RNL-2-1305 RNL-1-1210 RNL-3-1305 RNL-4-1305
Zhongji inteligente
Disponibilidade: | |
---|---|
Vantagens do produto
É adequado para enrolamento e inserção do estator (fio de cobre, fio de alumínio) do motor em série, escova - menos motor, motor de passo.
Parâmetros do produto
Parâmetro | RNL-2-1305 | RNL-1-1210 | RNL-3-1305 | RNL-4-1305 |
Pólos adaptáveis | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
Velocidade máxima de enrolamento | 1260rpm | 1200rpm | 1200rpm | 700rpm |
Ângulo do pêndulo do cordão | 0 ~ 90 ° | 0 ~ 180 ° | 0 ~ 90 ° | 0 ~ 180 ° |
Altura de pilha adequada | 0 ~ 89mm | 0 ~ 159mm | 0 ~ 184mm | 0 ~ 260mm |
Estator interno dia | 5 ~ 114mm | 9,5 ~ 152mm | 9,5 ~ 152mm | 9,5 ~ 152mm |
Estator diâmetro externo | 25 ~ 203mm | 25 ~ 203mm | 25 ~ 203mm | 25 ~ 203mm |
Fio de fio adequado | 0,079 ~ 0,634 | 0,127 ~ 1,45 | 0,127 ~ 1,45 | 0,127 ~ 1,628 |
Eixo principal (número) | 1 | 1or2 | 1or2 | 1 |
Agulha (cordão) | 1-3 | 1-6 | 1-6 | 1-3 |
Peso | 1600 kg | 1600 kg | 1600 kg | 1600 kg |
Dimensão (l x w x h) | 1400x2000x2300mm |
Nota: A Companhia se reserva o direito de alterar os parâmetros técnicos do produto, e o conteúdo não é a base do pedido e da aceitação; As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Vantagens do produto
É adequado para enrolamento e inserção do estator (fio de cobre, fio de alumínio) do motor em série, escova - menos motor, motor de passo.
Parâmetros do produto
Parâmetro | RNL-2-1305 | RNL-1-1210 | RNL-3-1305 | RNL-4-1305 |
Pólos adaptáveis | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
Velocidade máxima de enrolamento | 1260rpm | 1200rpm | 1200rpm | 700rpm |
Ângulo do pêndulo do cordão | 0 ~ 90 ° | 0 ~ 180 ° | 0 ~ 90 ° | 0 ~ 180 ° |
Altura de pilha adequada | 0 ~ 89mm | 0 ~ 159mm | 0 ~ 184mm | 0 ~ 260mm |
Estator interno dia | 5 ~ 114mm | 9,5 ~ 152mm | 9,5 ~ 152mm | 9,5 ~ 152mm |
Estator diâmetro externo | 25 ~ 203mm | 25 ~ 203mm | 25 ~ 203mm | 25 ~ 203mm |
Fio de fio adequado | 0,079 ~ 0,634 | 0,127 ~ 1,45 | 0,127 ~ 1,45 | 0,127 ~ 1,628 |
Eixo principal (número) | 1 | 1or2 | 1or2 | 1 |
Agulha (cordão) | 1-3 | 1-6 | 1-6 | 1-3 |
Peso | 1600 kg | 1600 kg | 1600 kg | 1600 kg |
Dimensão (l x w x h) | 1400x2000x2300mm |
Nota: A Companhia se reserva o direito de alterar os parâmetros técnicos do produto, e o conteúdo não é a base do pedido e da aceitação; As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
O conteúdo está vazio!
O conteúdo está vazio!