C1L7 - 1104A
Zhongji inteligente
Disponibilidade: | |
---|---|
Vantagens do produto
A máquina está equipada com a função da operação fácil, trabalho confiável, proteção entre bloqueio, alto nível de auto -ação e alta produção de eficiência.
Parâmetros do produto
Parâmetro | C1L7 - 1104A |
Máx. Estator dentro do dia. | φ50mm |
Máx. Diâmetro externo. | 160mm |
Espessura da laminação do estator | 20-90mm |
Largura da bainha | 2-5mm |
Espessura do papel de isolam de modelagem ic4=Série de máquinas de modelagem intermediária Z3L5-1012 Z3L5-1020 | 0,18-0,3mm |
tempo de tato |
≤0,5s/slot (não incluindo o tempo de operação do robô) |
Fonte de energia | FASE380V50HZ |
Poder | 4KW |
Peso | 980kg |
Dimensão (LX W XH) | 920 x 1970 x 2060mm (Não incluindo a placa retida) |
Nsaa: A Companhia se reserva o direito de alterar o
Vantagens do produto
A máquina está equipada com a função da operação fácil, trabalho confiável, proteção entre bloqueio, alto nível de auto -ação e alta produção de eficiência.
Parâmetros do produto
Parâmetro | C1L7 - 1104A |
Máx. Estator dentro do dia. | φ50mm |
Máx. Diâmetro externo. | 160mm |
Espessura da laminação do estator | 20-90mm |
Largura da bainha | 2-5mm |
Espessura do papel de isolam de modelagem ic4=Série de máquinas de modelagem intermediária Z3L5-1012 Z3L5-1020 | 0,18-0,3mm |
tempo de tato |
≤0,5s/slot (não incluindo o tempo de operação do robô) |
Fonte de energia | FASE380V50HZ |
Poder | 4KW |
Peso | 980kg |
Dimensão (LX W XH) | 920 x 1970 x 2060mm (Não incluindo a placa retida) |
Nsaa: A Companhia se reserva o direito de alterar o
O conteúdo está vazio!