X1W1 - 1202 X2W1 - 4003 X1W1 - 2502
Zhongji الذكي
التوفر: | |
---|---|
مزايا المنتج
اعتماد وضع النقل الميكانيكي الأفقي والتكوين الساخن - يمكن أن يكمل تلقائيًا وبشكل مستمر نقل ورق العزل وتشكيله وقطعه. يتم تعيين وحدة التسخين قبل تشكيل الورق العزل لتنظيم درجة حرارة التسخين وفقًا لمتطلبات التكوين. يمكن استخدامه لمخزون ملف ورق العزل بسمك وعرض مختلف من خلال استبدال القالب ، ويمكن أن يفي بالطلب على عزل الفتحات عند إدخال سلك مصطنع في محركات صغيرة ومتوسطة الحجم.
معلمات المنتج
المعلمة | X1W1 - 1202 | X2W1 - 4003 | X1W1 - 2502 |
طول التغذية | 20-120mm |
100-400mm | 20-240mm |
دقة التغذية | ± 0.5mm | ± 0.1mm | ± 0.5mm |
تشكيل زاوية | 60 درجة -120 درجة |
60 درجة -120 درجة | 60 درجة -120 درجة |
عرض لفة | 9-16mm |
10-30 مم |
9-22mm |
سمك المواد | 0.18-0.3mm | 0.18-0.4mm | 0.18-0.4mm |
مصدر الطاقة | 3-phase 380V 50Hz | 3-phase 380V 50Hz | مرحلة واحدة 220 فولت |
قوة | 0.75kw | 1.55kw | 1kw |
وقت اللباقة | 0.4S/ورقة | 1S/ورقة | 0.4-1s/ورقة |
وزن | 700 كجم | 1600 كجم | 220 كجم |
البعد (L XW X H) | 904 x592 x1475mm | 1450x760x1540mm | 600x475mm |
ملاحظة: تحتفظ الشركة بالحق في تغيير المعلمات الفنية للمنتج ، والمحتويات ليست أساس الطلب والقبول ؛ تخضع المواصفات للتغيير دون إشعار آخر.
مزايا المنتج
اعتماد وضع النقل الميكانيكي الأفقي والتكوين الساخن - يمكن أن يكمل تلقائيًا وبشكل مستمر نقل ورق العزل وتشكيله وقطعه. يتم تعيين وحدة التسخين قبل تشكيل الورق العزل لتنظيم درجة حرارة التسخين وفقًا لمتطلبات التكوين. يمكن استخدامه لمخزون ملف ورق العزل بسمك وعرض مختلف من خلال استبدال القالب ، ويمكن أن يفي بالطلب على عزل الفتحات عند إدخال سلك مصطنع في محركات صغيرة ومتوسطة الحجم.
معلمات المنتج
المعلمة | X1W1 - 1202 | X2W1 - 4003 | X1W1 - 2502 |
طول التغذية | 20-120mm |
100-400mm | 20-240mm |
دقة التغذية | ± 0.5mm | ± 0.1mm | ± 0.5mm |
تشكيل زاوية | 60 درجة -120 درجة |
60 درجة -120 درجة | 60 درجة -120 درجة |
عرض لفة | 9-16mm |
10-30 مم |
9-22mm |
سمك المواد | 0.18-0.3mm | 0.18-0.4mm | 0.18-0.4mm |
مصدر الطاقة | 3-phase 380V 50Hz | 3-phase 380V 50Hz | مرحلة واحدة 220 فولت |
قوة | 0.75kw | 1.55kw | 1kw |
وقت اللباقة | 0.4S/ورقة | 1S/ورقة | 0.4-1s/ورقة |
وزن | 700 كجم | 1600 كجم | 220 كجم |
البعد (L XW X H) | 904 x592 x1475mm | 1450x760x1540mm | 600x475mm |
ملاحظة: تحتفظ الشركة بالحق في تغيير المعلمات الفنية للمنتج ، والمحتويات ليست أساس الطلب والقبول ؛ تخضع المواصفات للتغيير دون إشعار آخر.
المحتوى فارغ!